
| Model | SDG805 | SDG810 | SDG830 | 
| Max. výstupná frekvencia | 5MHz | 10MHz | 30MHz | 
| Počet výstupných kanálov | 1 | ||
| Sampling rate | 125 MSa/s | ||
| Dĺžka vlny | 16 kpts | ||
| Frekvenčné rozlíšenie | 1 μHz | ||
| Vertikálne rozlíšenie | 14 bits | ||
| Typy vĺn | Sinus, obdĺžnik, rampa, pulz, Gaussovský biely šum, Arbitrary, 46 typov vstavaných arbitrarov vĺn | ||
| sinus | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~ 10MHz | 1μHz ~30MHz | 
| obdlžnik | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~ 10MHz | 1μHz ~10MHz | 
| pulz | 500μHz ~ 5MHz | 500μHz ~ 5MHz | 500μHz ~5MHz | 
| rampa/trojuholník | 1μHz ~ 300KHz | 1μHz ~ 300KHz | 1μHz ~ 300KHz | 
| Gaussovský biely šum | >5MHz bandwidth(-3dB) | >10MHz bandwidth(-3dB) | >30MHz bandwidth(-3dB) | 
| Arbitrárne | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~ 5MHz | 
| Modulácie | AM、FM、PM、DSB-AM、FSK、ASK、PWM、Sweep、Burst | ||
| Štandardná konfigurácia | USB Host & USB Device | ||
| Amplitude (High resistence) | 4mVpp~20Vpp(≤10MHz), 4mVpp~10Vpp(>10MHz) | ||
Rozmery generátora: 229x105x281mm
Súčasťou dodávky: USB kábel, napájací kábel, CD so softvérom, sonda
SW podpora: Windows XP, Vista, 7, 8, 10.
| Hmotnosť balenia [kg]: | 3.26 kg |