All-in-one systém Yihua 1000B ponúka všetko potrebné pre prácu s obvodmi SMT, špeciálne potom puzdrami BGA. Veľkým prínosom systému je riadenie výkonu iR žiariča podľa teploty povrchu čipu. K tomu je stanica vybavená snímačom teploty na husom krku, ktorý sa jednoducho priloží k päte spájkovaného čipu a poskytuje ako operátorovi, tak systému nutnú spätnú väzbu. Vďaka informáciu o teplote môže PID regulátor stabilizovať dosiahnutú teplotu v okolí sondy. Pre operátora je potom presným nasmerovaním v technologickom procese pretavenia. Na displeji je zobrazená požadovaná aj aktuálna teplota.
Stanica je tiež vybavená LED podsvietením uchytenom na ohybnom ramene z husieho krku.
Kombinácia výkonného podohrevu, ir lampy, horúcovzdušky a hrotovej mikrospájky poskytuje dostatok možností pre odletovanie / spájkovanie malých BGA čipov. Oproti klasickým vysoko-teplotným ir emitorom má infra-lampa nižší výkon a je určená pre prácu s menšími BGA ako sú chipsety mobilných telefónov, tabletov až po notebooky. Stanica je navrhnutá pre prácu práve s obvodmi týchto veľkostí. Ak plánujete spájkovanie veľkých BGA ako sú grafické karty notebookov, je nutné uvažovať o iR stanici s výkonnejším infra emitorom.
Výhoda infralampy spočíva v možnosti precízneho fokusovania vyžiareného tepla iba na plochu obvodu, ktorá naopak systémom s plošnými žiaričmi ohrievajúcimi celú plochu pod sebou chýba. Táto skutočnosť umožňuje podstatne dlhší ohrev obvodu, pretože nie sú ohrievané okolité súčiastky a nemôže dôjsť k ich poškodeniu. Fokusácia výkonu lampy výrazne zvyšuje efektivitu oproti plošnému žiariču, ktorý vyžaruje celoplošne a výkon je tak prenášaný aj na miesta, ktorých zahrievanie nie je potrebné alebo je na škodu.
Mikropájka je osadená výkonnú odporovou keramickou vložkou s príkonom 70W s klasickými hrotmi rady T. Horúcovzdušná rúčka disponuje výkonnou 700W vykurovacou špirálou navinutou na keramické jadro a turbínovým dúchadlom. Všetky komponenty systému sa dajú zapnúť a vypnúť úplne nezávislo na sebe a rovnako tak sú nezávisle regulované ich parametre.
súčasti balenia: šasi s ir žiaričom a univerzálnym koľajnicovým držiakom PCB, držiak hotair rukoväte a spájkovacieho pera, 2 x clonka rôzneho priemeru na ir žiarič, spájkovacie pero, teplovzdušná rúčka, ochranná clona na ir žiarič, 3 x hotair nástavec
nástavce pre horúci vzduch: priemer 7, 9 mm kruhový a 13 mm štvorcový prierez
Táto spájkovacia stanica je kompatibilná so širokou ponukou spájkovacích hrotov rady 900 a horkovzdušných nástavcov.
Parametre
| Horkuvzdušná stanice |
|---|
| Typ | stolné |
| Výkon teplovzdušnej špirály | 700 W |
| Ovládanie teploty vzduchu | digitálny (tlačidla) |
| Ukazovateľ teploty horúceho vzduchu | digitálny (displej) |
| Rozsah regulácie teploty horúceho vzduchu | 100 - 480 °C |
| Stabilizácia teploty | meraním výstupnej teploty |
| Typ generátoru fúkaného vzduchu | turbína |
| Prietok vzduchu (regulovateľný) | 7 - 60 l/min |
| Ovládanie prietoku vzduchu | analógový (potenciometrom) |
| Ukazovateľ prietoku vzduchu | nie |
| Funkcia predĺženia životnosti špirály horúceho vzduchu | áno |
| Mikrospájka | áno |
| Desolder | nie |
| Odsávanie splodín od hrotu mikrospájky | nie |
| Vákuová pinzeta | nie |
| Predohrev | áno |
| Laboratórny zdroj | nie |
| Hmotnosť ručnej časti [g] | 190 g |
| Mikropájka |
|---|
| Výkon | 70 W |
| Ovládanie teploty | digitálny (tlačidla) |
| Ukazovateľ teploty | digitálny (displej) |
| Stabilizácia teploty | meraním výstupnej teploty |
| Rozsah regulácie teploty | 200 - 480 °C |
| Odpor hrotu proti uzemneniu | < 2 Ω |
| Potenciál hrotu proti uzemneniu | < 2 mV |
| Výmenné hroty (typ) | klasický rad 900-T |
| Infra stanice |
|---|
| Riadenie výkonu ir lampy | odpovedá 100-350°C |
| Stabilizácia teploty | meraním výstupnej teploty |
| Výkon IR reflektoru | 150 W |
| Čidlá teploty | áno |
| Riadenie teploty IR spájky (reflektor) | áno |
| Časovač pre IR spájku | nie |
| Riadenie núteného chladenia pracovnej oblasti | nie |
| Vákuová pinzeta | nie |
| Pripojenie k PC | nie |
| Vonkajšie rozmery stanice (šírka - výška - hĺbka) [mm] | 360-52-288 mm |
| Hmotnosť | 9.8 kg |
| Napájacie napätie | 230V/50Hz |
| Předehřev |
|---|
| Výkon | 540 W |
| Plocha ohrevu | 120 x 120 mm |
| Ukazovateľ teploty | digitálny (displej) |
| Ovládanie teploty | digitálny (tlačidla) |
| Rozsah regulácie teploty | 50 - 200 °C |
| Hmotnosť balenia [kg]: | 9.8 kg |
Viac parametrov
| Horkuvzdušná stanice |
|---|
| Typ | stolné |
| Výkon teplovzdušnej špirály | 700 W |
| Ovládanie teploty vzduchu | digitálny (tlačidla) |
| Ukazovateľ teploty horúceho vzduchu | digitálny (displej) |
| Rozsah regulácie teploty horúceho vzduchu | 100 - 480 °C |
| Stabilizácia teploty | meraním výstupnej teploty |
| Typ generátoru fúkaného vzduchu | turbína |
| Prietok vzduchu (regulovateľný) | 7 - 60 l/min |
| Ovládanie prietoku vzduchu | analógový (potenciometrom) |
| Ukazovateľ prietoku vzduchu | nie |
| Funkcia predĺženia životnosti špirály horúceho vzduchu | áno |
| Mikrospájka | áno |
| Desolder | nie |
| Odsávanie splodín od hrotu mikrospájky | nie |
| Vákuová pinzeta | nie |
| Predohrev | áno |
| Laboratórny zdroj | nie |
| Hmotnosť ručnej časti [g] | 190 g |
| Mikropájka |
|---|
| Výkon | 70 W |
| Ovládanie teploty | digitálny (tlačidla) |
| Ukazovateľ teploty | digitálny (displej) |
| Stabilizácia teploty | meraním výstupnej teploty |
| Rozsah regulácie teploty | 200 - 480 °C |
| Odpor hrotu proti uzemneniu | < 2 Ω |
| Potenciál hrotu proti uzemneniu | < 2 mV |
| Výmenné hroty (typ) | klasický rad 900-T |
| Infra stanice |
|---|
| Riadenie výkonu ir lampy | odpovedá 100-350°C |
| Stabilizácia teploty | meraním výstupnej teploty |
| Výkon IR reflektoru | 150 W |
| Čidlá teploty | áno |
| Riadenie teploty IR spájky (reflektor) | áno |
| Časovač pre IR spájku | nie |
| Riadenie núteného chladenia pracovnej oblasti | nie |
| Vákuová pinzeta | nie |
| Pripojenie k PC | nie |
| Vonkajšie rozmery stanice (šírka - výška - hĺbka) [mm] | 360-52-288 mm |
| Hmotnosť | 9.8 kg |
| Napájacie napätie | 230V/50Hz |
| Předehřev |
|---|
| Výkon | 540 W |
| Plocha ohrevu | 120 x 120 mm |
| Ukazovateľ teploty | digitálny (displej) |
| Ovládanie teploty | digitálny (tlačidla) |
| Rozsah regulácie teploty | 50 - 200 °C |
| Hmotnosť balenia [kg]: | 9.8 kg |